|
|
| Nama merek: | GZAIR |
| Nomor Model: | PT02 Plus |
| Moq: | 10 |
| Harga: | $29 - $169 |
| Kemampuan Penyediaan: | 10000 buah per bulan |
Smart Air Quality Monitor untuk Rumah, Kantor & Kesehatan Sehari-hari
GZAIR PT02 plus mendeteksi lebih banyak polutan udara dan faktor kualitas udara daripada monitor kualitas udara lainnya.5, PM1.0, Suhu dan Kelembaban.
| Nama | Smart Indoor Multiple Air Quality Monitor |
| Model | PT02 Plus |
| Penggunaan yang dimaksud | Mendeteksi dan secara digital real-time memantau: Serbuk sari, CO2, CO, VOC, PM2.5, PM1.0, suhu dan kelembaban |
| Jangkauan Pengukuran CO2, Keakuratan | 400-5000PPM, ±50ppm atau ±5% |
| Jangkauan Pengukuran CO, Keakuratan | 0-999ppm, ±10ppm atau ±10% |
| Jangkauan Pengukuran TVOC, Keakuratan | 0️90,99 mg/m3, 0,01 mg/m3 |
| Jangkauan Pengukuran Serbuk sari, Keakuratan | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3; 101~500μg/m3, ±10% |
| Jangkauan Pengukuran PM2,5, Keakuratan | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3; 101~500μg/m3, ±10% |
| PM1.0 Jangkauan Pengukuran, Keakuratan | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3; 101~500μg/m3, ±10% |
| Jangkauan Pengukuran Suhu, Keakuratan | -20 ~ 60°C, ± 2°C |
| Jangkauan Pengukuran Kelembaban, Keakuratan | 5% ~ 95% RH, ± 5% RH |
| Tegangan Masuk | DC 5V/2A |
| Suhu Kerja | 0 °- 50 °C |
| Kelembaban kerja | 0-95% (tidak kondensasi) |
| Unit Berat | 1040g (Termasuk kemasan) |
| Ukuran Unit | 180mm ((W) * 119mm ((H) * 39mm ((D) |
| Bahan | ABS+LCD |
| Pengontrol aplikasi | Aplikasi Tuya Smart Life |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()