| Nama merek: | GZAIR |
| Nomor Model: | PT02-Plus-A |
| Moq: | 1 |
| Harga: | Please contact customer service |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | Silakan hubungi layanan pelanggan |
Fitur Produk
| Nama Produk: | Monitor Kualitas Udara Ganda Dalam Ruangan Cerdas | |
| Model: | PT02-Plus-A | |
| Penggunaan yang Dimaksudkan | Mendeteksi dan memantau secara digital dan real-time: CO2, CO, Serbuk Sari, PM1.0, PM2.5, TVOC, Kelembaban, AQI, Kebisingan |
|
| Objek Pengukuran | Rentang Pengukuran | Resolusi |
| CO2 | Rentang Pengukuran | Resolusi |
| CO | 400-5000PPM | 1 PPM |
| TVOC | 0-999PPM | 1 PPM |
| PM2.5 | 0~9.99mg/m3 | 0.05 mg/m3 |
| PM1.0 | 0~100 μg/m3 101-500μg/m3 | 1 μg/m3 |
| Serbuk Sari | 0~500μg/m3 | 1 μg/m3 |
| Rentang Pengukuran Suhu | -20~60℃ | ±2℃ |
| Rentang Pengukuran Kelembaban | 5% ~ 95% RH |
±5%RH |
| Indikator Co2 | 0-499PPM -- Batang lampu hijau | 500-999PPM -- Batang lampu kuning |
| 1000-1499PPM -- Batang lampu oranye | di atas 1500PPM -- Batang merah | |
| TVOC | di atas 0.5mg/m3 -- alarm bel | |
| PM2.5 | di atas 75μg/m3 -- alarm bel | |
| PM1.0 | di atas 75μg/m3 -- alarm bel | |
| Material | ABS+LCD | |
| Catu daya | Adaptor DC12V (AS/UE/Inggris) | |
| Berat dan ukuran produk | 1120g / 180mm( P )* 39mm( L )* 119mm( T ) | |
| Waktu pemanasan | < 7 detik | |
| Sensor | Sensor Co2 NDIR | |
| Sensor debu laser | ||
| Sensor TVOC laser | ||
| Sensor suhu dan kelembaban | ||
| Suhu Kerja | 0 °- 50 °C | |
| Kelembaban Kerja | 0-95% (non-kondensasi) | |
| Tegangan Masukan | DC 12V/2A | |
| Pengontrol Aplikasi | Aplikasi Tuya smart life | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()