|
|
| Nama merek: | GZAIR |
| Nomor Model: | PT02 Plus |
| Moq: | 10 |
| Harga: | $29 - $169 |
| Kemampuan Penyediaan: | 10000 buah per bulan |
Pemantau Kualitas Udara Cerdas untuk Rumah Berteknologi – Terkendali Aplikasi & Multi-Sensor
Tingkatkan lingkungan dalam ruangan Anda dengan Smart Air Quality Monitor yang dibuat untuk rumah berteknologi. Perangkat ramping dan modern ini melampaui deteksi kualitas udara dasar—menampilkan sistem multi-sensor yang kuat yang terus memantau Karbon Dioksida (CO₂), Karbon Monoksida (CO), PM2.5, PM1.0, TVOC (Total Volatile Organic Compounds), Suhu, Kelembapan, dan bahkan tingkat Serbuk Sari.
Dengan kontrol aplikasi penuh, konektivitas WiFi, dan streaming data waktu nyata, monitor cerdas ini memberikan wawasan dan peringatan kualitas udara langsung di telapak tangan Anda—menjadikannya sempurna untuk penggemar rumah pintar, keluarga, dan siapa saja yang menghargai kesehatan, kenyamanan, dan integrasi teknologi.
Fitur Utama:
Deteksi Multi-Sensor All-in-One: Melacak berbagai polutan dalam ruangan dan kondisi lingkungan, termasuk CO, CO₂, PM2.5, PM1.0, TVOC, Suhu, Kelembapan, dan Serbuk Sari.
Kontrol Aplikasi Smartphone: Sinkronisasi dengan mulus dengan aplikasi seluler (iOS & Android), memberi Anda akses ke pembacaan waktu nyata, tren, dan peringatan—kapan saja, di mana saja.
WiFi-Enabled untuk Pemantauan Jarak Jauh: Terhubung ke WiFi rumah Anda untuk memberi tahu Anda bahkan saat Anda pergi. Periksa kualitas udara rumah Anda dari tempat kerja, liburan, atau di mana saja di dunia.
Peringatan Kustom & Pemberitahuan Cerdas: Tetapkan ambang batas yang dipersonalisasi untuk setiap polutan. Dapatkan pemberitahuan push instan jika level naik di luar batas aman—sempurna untuk mengelola asma, alergi, atau kamar bayi.
| Nama | Smart Indoor Multiple Air Quality Monitor |
| Model | PT02 Plus |
| Penggunaan yang dimaksudkan | Mendeteksi dan memantau secara digital dan real-time: Serbuk Sari, CO2, CO, VOC, PM2.5, PM1.0, suhu dan kelembapan |
| Rentang Pengukuran CO2, Akurasi | 400-5000PPM, ±50ppm atau ±5% |
| Rentang Pengukuran CO, Akurasi | 0-999PPM, ±10ppm atau ±10% |
| Rentang Pengukuran TVOC, Akurasi | 0~9.99mg/m3, 0.01mg/m3 |
| Rentang Pengukuran Serbuk Sari, Akurasi | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| Rentang Pengukuran PM2.5, Akurasi | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| Rentang Pengukuran PM1.0, Akurasi | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| Rentang Pengukuran Suhu, Akurasi | -20~60℃, ±2℃ |
| Rentang Pengukuran Kelembapan, Akurasi | 5% ~ 95% RH, ±5%RH |
| Tegangan Masukan | DC 5V/2A |
| Suhu Kerja | 0 °- 50 °C |
| Kelembapan kerja | 0-95% (non-kondensasi) |
| Berat Satuan | 1040g (Termasuk kemasan) |
| Ukuran Satuan | 180mm(L) * 119mm(T) * 39mm(D) |
| Material | ABS+LCD |
| Pengontrol aplikasi | Aplikasi smart life Tuya |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()